
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 01:26 | 02:26 | 60 分鐘 |
2 | 2021-03-05 | 08:12 | 11:33 | 200 分鐘 |
3 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
4 | 2021-03-04 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
5 | 09:22 | 12:37 | 195 分鐘 | |
6 | 08:21 | 09:06 | 45 分鐘 | |
7 | 01:45 | 04:32 | 167 分鐘 | |
8 | 2021-03-03 | 09:42 | 09:42 | 0 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
10 | 2021-03-02 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 08:09 | 09:52 | 103 分鐘 | |
12 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
13 | 2021-03-01 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 22:27 | 23:55 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 king586.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
